29 / 09 / 2022
03 / 02 / 2021
Nuevas medidas extraordinarias de apoyo a los trabajadores autónomos. FEBRERO A MAYO 2021
Leer Más
<< anterior | |
siguiente >>
Query | Error | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SHOW FULL COLUMNS FROM `contenido_categorias` | 4 | 4 | 5 | maybe slow | |
SELECT CHARACTER_SET_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLLATIONS WHERE COLLATION_NAME= 'utf8mb3_unicode_ci'; | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Categoria`.`id` FROM `contenido_categorias` AS `Categoria` WHERE `Categoria`.`slug` = 'Autonomos' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Sede`.`id` FROM `sedes` AS `Sede` WHERE `Sede`.`title` LIKE '%%' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Etiqueta`.`slug`, `Etiqueta`.`title` FROM `contenido_etiquetas` AS `Etiqueta` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Etiqueta`.`title` ASC | 25 | 25 | 1 | ||
SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `contenido_noticias` AS `Noticia` LEFT JOIN `contenido_categorias` AS `Categoria` ON (`Noticia`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) LEFT JOIN `sedes` AS `Sede` ON (`Noticia`.`sede_id` = `Sede`.`id`) WHERE `Noticia`.`active` = 1 AND `Noticia`.`categoria_id` = '5ebabc5d-9574-4282-bd48-442f1f182e50' AND ((`Noticia`.`sede_id` = '9e1bf2ce-a545-11e3-96b7-812638a79f27') OR (`Noticia`.`sede_id` IS NULL)) | 1 | 1 | 1 | ||
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`admin_id`, `Noticia`.`categoria_id`, `Noticia`.`sede_id`, `Noticia`.`title`, `Noticia`.`intro`, `Noticia`.`body`, `Noticia`.`slug`, `Noticia`.`foto`, `Noticia`.`thumb`, `Noticia`.`file`, `Noticia`.`video`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`active`, `Categoria`.`id`, `Categoria`.`title`, `Categoria`.`slug`, `Categoria`.`active`, `Sede`.`id`, `Sede`.`title`, `Sede`.`slug`, `Sede`.`desc`, `Sede`.`foto`, `Sede`.`thumb`, `Sede`.`telefono`, `Sede`.`fax`, `Sede`.`mail`, `Sede`.`direccion`, `Sede`.`localidad`, `Sede`.`twitter`, `Sede`.`facebook`, `Sede`.`google`, `Sede`.`linkedin` FROM `contenido_noticias` AS `Noticia` LEFT JOIN `contenido_categorias` AS `Categoria` ON (`Noticia`.`categoria_id` = `Categoria`.`id`) LEFT JOIN `sedes` AS `Sede` ON (`Noticia`.`sede_id` = `Sede`.`id`) WHERE `Noticia`.`active` = 1 AND `Noticia`.`categoria_id` = '5ebabc5d-9574-4282-bd48-442f1f182e50' AND ((`Noticia`.`sede_id` = '9e1bf2ce-a545-11e3-96b7-812638a79f27') OR (`Noticia`.`sede_id` IS NULL)) ORDER BY `Noticia`.`created` DESC LIMIT 12 | 2 | 2 | 0 | ||
SELECT `Configuracione`.`nombre` FROM `configuraciones` AS `Configuracione` WHERE `Configuracione`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Sede`.`id`, `Sede`.`title`, `Sede`.`slug`, `Sede`.`desc`, `Sede`.`foto`, `Sede`.`thumb`, `Sede`.`telefono`, `Sede`.`fax`, `Sede`.`mail`, `Sede`.`direccion`, `Sede`.`localidad`, `Sede`.`twitter`, `Sede`.`facebook`, `Sede`.`google`, `Sede`.`linkedin` FROM `sedes` AS `Sede` WHERE `Sede`.`title` = 'Sevilla' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Administrativo`.`id`, `Administrativo`.`usuario_id`, `Administrativo`.`sede_id`, `Administrativo`.`desc`, `Administrativo`.`slug`, `Administrativo`.`created`, `Administrativo`.`modified`, `Administrativo`.`active`, `Administrativo`.`posicion` FROM `administrativos` AS `Administrativo` WHERE `Administrativo`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT `Asesore`.`id`, `Asesore`.`usuario_id`, `Asesore`.`slug`, `Asesore`.`sede_id`, `Asesore`.`area`, `Asesore`.`desc`, `Asesore`.`inicio_citas`, `Asesore`.`fin_citas`, `Asesore`.`created`, `Asesore`.`modified`, `Asesore`.`active`, `Asesore`.`posicion` FROM `asesores` AS `Asesore` WHERE `Asesore`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 8 | 8 | 0 | ||
SELECT `Publicacione`.`id`, `Publicacione`.`sede_id`, `Publicacione`.`categoria`, `Publicacione`.`title`, `Publicacione`.`slug`, `Publicacione`.`desc`, `Publicacione`.`file`, `Publicacione`.`foto`, `Publicacione`.`thumb`, `Publicacione`.`created`, `Publicacione`.`modified`, `Publicacione`.`active`, `Publicacione`.`destacado` FROM `publicaciones` AS `Publicacione` WHERE `Publicacione`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Estatico`.`id`, `Estatico`.`sede_id`, `Estatico`.`posicion`, `Estatico`.`title`, `Estatico`.`texto`, `Estatico`.`action`, `Estatico`.`foto`, `Estatico`.`thumb`, `Estatico`.`width`, `Estatico`.`created`, `Estatico`.`modified`, `Estatico`.`active` FROM `estaticos` AS `Estatico` WHERE `Estatico`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`admin_id`, `Noticia`.`categoria_id`, `Noticia`.`sede_id`, `Noticia`.`title`, `Noticia`.`intro`, `Noticia`.`body`, `Noticia`.`slug`, `Noticia`.`foto`, `Noticia`.`thumb`, `Noticia`.`file`, `Noticia`.`video`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`active` FROM `contenido_noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Evento`.`id`, `Evento`.`admin_id`, `Evento`.`categoria_id`, `Evento`.`sede_id`, `Evento`.`title`, `Evento`.`body`, `Evento`.`inicio`, `Evento`.`hora_inicio`, `Evento`.`fin`, `Evento`.`hora_fin`, `Evento`.`dia_completo`, `Evento`.`localizacion`, `Evento`.`slug`, `Evento`.`foto`, `Evento`.`thumb`, `Evento`.`created`, `Evento`.`modified`, `Evento`.`active` FROM `contenido_eventos` AS `Evento` WHERE `Evento`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Configuracione`.`nombre` FROM `configuraciones` AS `Configuracione` WHERE `Configuracione`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Sede`.`id`, `Sede`.`title`, `Sede`.`slug`, `Sede`.`desc`, `Sede`.`foto`, `Sede`.`thumb`, `Sede`.`telefono`, `Sede`.`fax`, `Sede`.`mail`, `Sede`.`direccion`, `Sede`.`localidad`, `Sede`.`twitter`, `Sede`.`facebook`, `Sede`.`google`, `Sede`.`linkedin` FROM `sedes` AS `Sede` WHERE `Sede`.`title` = 'Sevilla' LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Administrativo`.`id`, `Administrativo`.`usuario_id`, `Administrativo`.`sede_id`, `Administrativo`.`desc`, `Administrativo`.`slug`, `Administrativo`.`created`, `Administrativo`.`modified`, `Administrativo`.`active`, `Administrativo`.`posicion` FROM `administrativos` AS `Administrativo` WHERE `Administrativo`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 3 | 3 | 0 | ||
SELECT `Asesore`.`id`, `Asesore`.`usuario_id`, `Asesore`.`slug`, `Asesore`.`sede_id`, `Asesore`.`area`, `Asesore`.`desc`, `Asesore`.`inicio_citas`, `Asesore`.`fin_citas`, `Asesore`.`created`, `Asesore`.`modified`, `Asesore`.`active`, `Asesore`.`posicion` FROM `asesores` AS `Asesore` WHERE `Asesore`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 8 | 8 | 0 | ||
SELECT `Publicacione`.`id`, `Publicacione`.`sede_id`, `Publicacione`.`categoria`, `Publicacione`.`title`, `Publicacione`.`slug`, `Publicacione`.`desc`, `Publicacione`.`file`, `Publicacione`.`foto`, `Publicacione`.`thumb`, `Publicacione`.`created`, `Publicacione`.`modified`, `Publicacione`.`active`, `Publicacione`.`destacado` FROM `publicaciones` AS `Publicacione` WHERE `Publicacione`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Estatico`.`id`, `Estatico`.`sede_id`, `Estatico`.`posicion`, `Estatico`.`title`, `Estatico`.`texto`, `Estatico`.`action`, `Estatico`.`foto`, `Estatico`.`thumb`, `Estatico`.`width`, `Estatico`.`created`, `Estatico`.`modified`, `Estatico`.`active` FROM `estaticos` AS `Estatico` WHERE `Estatico`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 10 | 10 | 0 | ||
SELECT `Noticia`.`id`, `Noticia`.`admin_id`, `Noticia`.`categoria_id`, `Noticia`.`sede_id`, `Noticia`.`title`, `Noticia`.`intro`, `Noticia`.`body`, `Noticia`.`slug`, `Noticia`.`foto`, `Noticia`.`thumb`, `Noticia`.`file`, `Noticia`.`video`, `Noticia`.`created`, `Noticia`.`modified`, `Noticia`.`active` FROM `contenido_noticias` AS `Noticia` WHERE `Noticia`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Evento`.`id`, `Evento`.`admin_id`, `Evento`.`categoria_id`, `Evento`.`sede_id`, `Evento`.`title`, `Evento`.`body`, `Evento`.`inicio`, `Evento`.`hora_inicio`, `Evento`.`fin`, `Evento`.`hora_fin`, `Evento`.`dia_completo`, `Evento`.`localizacion`, `Evento`.`slug`, `Evento`.`foto`, `Evento`.`thumb`, `Evento`.`created`, `Evento`.`modified`, `Evento`.`active` FROM `contenido_eventos` AS `Evento` WHERE `Evento`.`sede_id` = ('9e1bf5bc-a545-11e3-96b7-812638a79f27') | 0 | 0 | 0 | ||
SELECT `Configuracione`.`nombre` FROM `configuraciones` AS `Configuracione` WHERE `Configuracione`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | ||
SELECT `Configuracione`.`nombre` FROM `configuraciones` AS `Configuracione` WHERE `Configuracione`.`id` = 1 LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 11.16 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 7.55 MB |
Controller action start | 7.62 MB |
Controller render start | 7.74 MB |
Component initialization #2 | 9.54 MB |
Controller action start #2 | 9.56 MB |
Component initialization #3 | 9.71 MB |
Controller action start #3 | 9.72 MB |
Component initialization #4 | 9.91 MB |
Controller action start #4 | 9.92 MB |
Component initialization #5 | 10.51 MB |
Controller action start #5 | 10.52 MB |
Component initialization #6 | 10.57 MB |
Controller action start #6 | 10.59 MB |
Component initialization #7 | 10.73 MB |
Controller action start #7 | 10.74 MB |
Component initialization #8 | 10.72 MB |
Controller action start #8 | 10.73 MB |
View render complete | 10.63 MB |
Total Request Time: 174 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived) | 59.71 | |
Component initialization and startup | 3.30 | |
Controller action | 5.15 | |
Render Controller Action | 69.85 | |
» Rendering View | 67.70 | |
» » Rendering APP/plugins/contenido/views/noticias/index.ctp | 19.71 | |
» » Rendering APP/views/layouts/default.ctp | 47.48 | |
» » » Component initialization and startup #2 | 2.07 | |
Controller action #2 | 0.00 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/metatags.ctp | 0.14 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/analytics.ctp | 0.09 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/cookies.ctp | 0.42 | |
» » » » Rendering APP/views/elements/header.ctp | 36.54 | |
» » » » » Component initialization and startup #3 | 2.00 | |
Controller action #3 | 0.00 | |
» » » » » » Component initialization and startup #4 | 1.97 | |
Controller action #4 | 0.00 | |
» » » » » » » Rendering APP/views/elements/menu.ctp | 23.76 | |
» » » » » » » » Component initialization and startup #5 | 2.12 | |
Controller action #5 | 0.00 | |
» » » » » » » » » Component initialization and startup #6 | 2.02 | |
Controller action #6 | 0.00 | |
» » » » » » » » » » Component initialization and startup #7 | 2.00 | |
Controller action #7 | 0.00 | |
» » » » » » » » » Rendering APP/views/elements/footer.ctp | 4.43 | |
» » » » » » » » » » Component initialization and startup #8 | 2.00 | |
Controller action #8 | 0.00 |